Miejsca parkingowe w hali garażowej

 

przesuń, aby zobaczyć całą tabelę

Numer Powierzchnia  Cena Status
MG1 12,50m2 45 000 zł sprzedane
MG2 12,50m2 45 000 zł sprzedane
MG3 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG4 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG5 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG6 12,50m2 45 000 zł rezerwacja
MG7 12,50m2 45 000 zł rezerwacja
MG8 12,50m2 45 000 zł rezerwacja
MG9 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG10 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG11 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG12 12,50m2 45 000 zł sprzedane
MG13 12,50m2 45 000 zł sprzedane
MG14 12,50m2 45 000 zł sprzedane
MG15 12,50m2 45 000 zł sprzedane
MG16 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG17 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG18 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG19 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG20 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG21 12,50m2 45 000 zł sprzedane
MG22 12,50m2 45 000 zł sprzedane
MG23 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG24 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG25 12,50m2 45 000 zł dostępne
MG26 12,50m2 45 000 zł sprzedane

 

Komórki lokatorskie w hali garażowej

przesuń, aby zobaczyć całą tabelę

Numer Powierzchnia  Cena Status
KL1 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL2 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL3 2,20m2 6 000 zł sprzedane
KL4 2,20m2 6 000 zł sprzedane
KL5 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL6 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL7 2,20m2 6 000 zł sprzedane
KL8 2,20m2 6 000 zł rezerwacja
KL9 2,20m2 6 000 zł sprzedane
KL10 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL11 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL12 2,20m2 6 000 zł rezerwacja
KL13 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL14 2,20m2 6 000 zł sprzedane
KL15 2,20m2 6 000 zł rezerwacja
KL16 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL17 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL18 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL19 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL20 2,20m2 6 000 zł sprzedane
KL21 2,20m2 6 000 zł sprzedane
KL22 2,20m2 6 000 zł sprzedane
KL23 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL24 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL25 2,20m2 6 000 zł dostępne
KL26 2,20m2 6 000 zł sprzedane

 

.

Zadzwoń SMS
Dzień dobry. Masz pytanie na temat Ogrodów Reymonta?